KPI (Key Performance Indicator) é um indicador-chave de desempenho. Para loteamentos, existem dezenas de métricas possíveis — mas apenas 8 determinam se o lançamento vai bem ou mal. Foque nesses. O resto é ruído.
Investimento ÷ nº de leads
Leads ÷ Visitas × 100
Cliques ÷ Impressões × 100
Lotes vendidos ÷ Estoque × 100
Receita de vendas ÷ Investimento
Investimento ÷ Visualizações
Receita de vendas ÷ nº de leads
Investimento total ÷ Lotes vendidos
Você não precisa de uma ferramenta cara para monitorar seu lançamento. Uma planilha simples com os 8 KPIs atualizada toda segunda-feira é suficiente. Abaixo, um modelo de dashboard que pode ser replicado no Google Sheets — gratuito.
O Gerenciador de Anúncios do Meta tem mais de 200 métricas disponíveis. Você precisa de apenas 6 para tomar decisões corretas. O resto pode ser ignorado com segurança.
| Coluna no Meta Ads | O que ela diz | Ação se estiver ruim |
|---|---|---|
| CTR (taxa de clique) | Quantas pessoas clicam no anúncio | < 0,5%: troque o criativo ou o gancho visual |
| CPL (custo por lead) | Quanto cada lead está custando | > 2x benchmark: pause, revise criativo ou segmentação |
| Frequência | Quantas vezes a mesma pessoa viu o anúncio | > 3: seu público está saturado — amplie ou crie novo público |
| CPM (custo por mil impressões) | Quanto custa aparecer para 1.000 pessoas | > R$ 60: leilão caro — teste horário ou segmentação mais ampla |
| Resultados (leads) | Quantos leads o anúncio gerou | 0 em 72h com orçamento: revise a landing page e o evento de conversão |
| Taxa de conversão na LP | Leads ÷ cliques na landing page | < 1%: a landing page tem problema. Verifique velocidade e formulário |
Benchmark é a referência do que é considerado bom no setor. Sem referência, você não sabe se seus números são ótimos ou péssimos. Os valores abaixo são estimativas baseadas em campanhas imobiliárias regionais.
| Métrica | Abaixo da média | Adequado | Excelente |
|---|---|---|---|
| CPL — popular | Acima de R$ 40 | R$ 15–40 | Abaixo de R$ 15 |
| CPL — médio | Acima de R$ 80 | R$ 30–80 | Abaixo de R$ 30 |
| CPL — alto padrão | Acima de R$ 200 | R$ 60–200 | Abaixo de R$ 60 |
| CTR (criativo Reel) | Abaixo de 0,5% | 0,5%–1,5% | Acima de 1,5% |
| CVR (landing page) | Abaixo de 1% | 1%–3% | Acima de 3% |
| VVS (velocidade/mês) | Abaixo de 3% | 3%–8% | Acima de 8% |
| Taxa de abertura — WPP | Abaixo de 40% | 40%–70% | Acima de 70% |
| Leads → visita plantão | Abaixo de 5% | 5%–15% | Acima de 15% |
| Visita plantão → venda | Abaixo de 10% | 10%–25% | Acima de 25% |
Saber quando pausar é tão importante quanto saber quando escalar. Manter uma campanha ruim rodando é queima de dinheiro silenciosa. Use o semáforo abaixo para tomar decisões rápidas e corretas.
Nossa landing page já entrega um painel privado com CPL, origem dos leads e horário de acesso. Fale comigo.
Falar com Mario